Comparativo da participação dos principais produtos de exportação do agronegócio brasileiro no total exportado em janeiro de 2009 e janeiro de 2008
Produto  | jan/08  | jan/09  | Variação  | 
(U$ milhões)  | (U$ milhões)  | ||
Cereais, farinhas  | 159,15  | 267,06  | 67,80%  | 
Açúcar, álcool e derivados  | 402,2  | 659,26  | 63,91%  | 
Fumo e derivados  | 132,33  | 131,2  | -0,90%  | 
Café  | 335,56  | 315,38  | -6,01%  | 
Soja e derivados  | 703,4  | 639,57  | -9,10%  | 
Sucos de fruta  | 188,34  | 145,89  | -22,50%  | 
Produtos florestais  | 777,81  | 588,54  | -24,30%  | 
Carnes  | 1.061,20  | 784,3  | -26,09%  | 
Fibras e produtos têxteis  | 142,45  | 100,24  | -29,63%  | 
Couros e derivados  | 310,4  | 181,08  | -41,66%  | 
TOTAL  | 4.635,53  | 4.152,25  | -10,43%  | 
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC Elaboração: Ministério da Agricultlura
09/03/2009
Agência Senado
Artigos Relacionados
Preço de produtos primários para exportação teve alta de 0,57% em janeiro
Maranhão teve maior variação nas exportações no comparativo de janeiro a novembro
Levantamento da Defesa Civil registra total de 812 mortes no Rio de Janeiro
Investimento no PAC cresce 39% de janeiro a abril e total já supera R$ 13 bilhões
Brasil atrai US$ 6,3 bi em setembro e total desde janeiro já é 123% maior que 2010
Rio de Janeiro tem total de 773 mortos até esta sexta-feira, segundo Ministério da Integração