Confira o boletim meteorológico para esta quarta-feira
Períodos de melhoria e aberturas de sol contribuem para a elevação das temperaturas nas próximas horas
Condição Atual
As áreas de instabilidade que provocaram chuvas durante a madrugada estão perdendo força, mas ainda deixam uma grande quantidade de nuvens sobre o Estado. Mesmo com chuva, a madrugada foi abafada. Os termômetros marcaram mínimas de 22ºC na Grande São Paulo e em Ribeirão Preto.
Tendência do Tempo
Períodos de melhoria e aberturas de sol que contribuem para a elevação das temperaturas nas próximas horas. As altas temperaturas da tarde geram novas áreas de instabilidade e volta a chover forte em diversos pontos do Estado. Em virtude das altas temperaturas há risco de tempestades com vendaval, granizo e descargas elétricas. A noite segue com risco de chuva forte no norte e leste do Estado.
Previsão do tempo por regiões (para tarde e noite):
  | 
  | CHUVA  | DURAÇÃO | TEMPO | CHUVA  | DURAÇÃO | TEMPO | T máx | 
SÃO PAULO | S-1  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
STO ANDRÉ  | S-2  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
GUARULHOS  | S-3  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
OSASCO  | S-4  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
REGISTRO  | I-1  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
SANTOS  | I-2  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
S. J. CAMPOS  | I-3  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
LIT. NORTE  | I-3  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
SOROCABA  | I-4  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
CAMPINAS  | I-5  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
RIB. PRETO  | I-6  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
BAURU  | I-7  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
S. J. R. PRETO  | I-8  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
ARAÇATUBA  | I-9  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Mod/Forte  | CURTA  | Nublado  | |
P. PRUDENTE  | I-10  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Mod/Forte  | CURTA  | Nublado  | |
MARÍLIA  | I-11  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Mod/Forte  | CURTA  | Nublado  | |
ARARAQ.  | I-12  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
BARRETOS | I-13  | Forte  | CURTA  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | |
FRANCA  | I-14  | Forte  | Nublado  | Forte  | CURTA  | Nublado  | 
Da Casa Militar – Gabinete do Governador do Estado de São Paulo / Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
(I.P.)
01/02/2008
Artigos Relacionados
Boletim meteorológico para esta tarde de sexta-feira e sábado
Confira o boletim meteorológico para o interior paulista
Boletim meteorológico da Defesa Civil do Estado para esta semana
Tempo: Confira o boletim meteorológico dos próximos dias fornecido pela Defesa Civil do Estado de Sã
Tempo: Confira o boletim meteorológico dos próximos dias fornecido pela Defesa Civil do Estado de Sã
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira