Congresso já aprovou 432 medidas provisórias e rejeitou 22
| Governo | Sarney |  Collor |  Itamar  |  FHC 1º Gov  |  FHC  2º Gov  |  Total | 
| Originárias | 125 | 87 | 141 | 160 | 70 | 583 | 
| Reeditadas | 22 | 73 | 364 | 699 (1) 1.750  |  137 (1) 2.077  |  5.121 | 
| Convertidas | 109 | 66 | 119 | 82 | 52 | 432 (2) | 
| Revogadas | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 28 | 
| Sem Eficácia | 5 | 5 | 15 | 3 | 1 | 29 | 
| Rejeitadas | 9 | 11 | - | 1 | 1 | 22 | 
| Em Tramitação | - | - | 2 | 40 | 33 | 72 | 
| Editadas | 147 | 160 | 505 | 2.609 | 2.280 | 5.703 | 
-   Reedições de Medidas de Governos anteriores. 
 - Três MPs aprovadas pelo Congresso no último dia 31 ainda não foram promulgadas.
 
Fonte: Números atualizados a partir de quadro da Presidência da República (internet).
02/02/2001
Agência Senado
Artigos Relacionados
CONGRESSO APROVA MEDIDAS PROVISÓRIAS
CONGRESSO VOTA 12 MEDIDAS PROVISÓRIAS
CONGRESSO VOTARÁ MEDIDAS PROVISÓRIAS
CONGRESSO VOTA MEDIDAS PROVISÓRIAS
CONGRESSO APROVA 4 MEDIDAS PROVISÓRIAS
CONGRESSO DISCUTE MEDIDAS PROVISÓRIAS