Contingenciamento no orçamento 2007
Gastos com custeio e investimento
(R$ milhões) | ||
Área | Valor no orçamento | Depois do bloqueio  | 
Saúde  | 40.638,8  | 34.876,0  | 
Des. Social e Combate à Fome  | 10.763,7  | 10.495,8  | 
Educação  | 9.740,2  | 9.130,8  | 
Previdência Social  | 1.470,3  | 1.086,9  | 
Trabalho  | 904,4  | 736,4  | 
Cultura  | 639,3  | 406,8  | 
Esportes  | 912,4  | 643,9  | 
Transportes  | 8.257,6  | 6.367,4  | 
Ciência e Tecnologia  | 3.580,9  | 3.345,1  | 
Cidades  | 3.704,5  | 1.517,2  | 
Integração Nacional  | 2.083,2  | 975,0  | 
Meio Ambiente  | 651,2  | 438,5  | 
Minas e Energia  | 622,4  | 383,5  | 
Comunicações  | 521,0  | 416,7  | 
Defesa  | 7.022,9  | 5.826,7  | 
Justiça  | 1.972,9  | 1.595,5  | 
Fazenda  | 2.260,9  | 2.073,9  | 
Relações Exteriores  | 991,3  | 803,3  | 
Presidência  | 1.121,9  | 774,6  | 
Planejamento  | 973,0  | 560,3  | 
Encargos Fin. da União  | 395,0  | 380,0  | 
Advocacia Geral da União  | 130,8  | 125, 8  | 
Transferências Superv. MF  | 119,4  | 67,9  | 
Vice-Presidência  | 2,6  | 2,4  | 
Desenvolvimento Agrário  | 2.363,8  | 2.074,0  | 
Agricultura  | 1.471,9  | 816,7  | 
Des. Ind. Com. Exterior  | 580,3  | 470,1  | 
Turismo  | 1.762,1  | 400,0  | 
Fonte: Ministério do Planejamento
16/02/2007
Agência Senado
Artigos Relacionados
Mantega explica contingenciamento à Comissão de Orçamento
Mantega explica necessidade de contingenciamento de R$ 14 bi no orçamento
Vital do Rêgo defende contingenciamento do Orçamento de 2011
Sérgio Guerra critica contingenciamento e execução do Orçamento de 2004
Contingenciamento e restos a pagar limitam papel do Legislativo no Orçamento
Comissão de Orçamento vai ouvir ministro sobre decreto de contingenciamento