LDO trabalha com inflação estabilizada e juros em queda
2007  | 2008  | 2009  | 2010  | |
Inflação (IPCA) % acumulado no ano  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 
Crescimento do PIB(%)  | 4,5  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 
PIB (em R$ trilhões)  | 2,52  | 2,76  | 3,03  | 3,32  | 
Cotação do dólar (em R$) - câmbio em dezembro  | 2,17  | 2,23  | 2,33  | 2,37  | 
Dívida líquida do setor público (% do PIB)  | 43,9  | 41,4  | 38,8  | 36,0  | 
Juros - taxa Selic - % descontada a inflação - em dezembro  | 7,3  | 6,3  | 5,6  | 5,2  | 
Receita primária (em R$ bilhões)  | 657,04  | 727,91  | 803,28  | |
Despesa primária (em R$ bilhões)  | 596,21  | 661,24  | 730,15  | |
Resultado primário do governo federal (governo central mais estatais) Em R$ bilhões  | 78,80  | 86,37  | 94,73  | |
Resultado nominal do governo federal - Em R$ bilhões  | -30,76  | -25,11  | -16,21  | |
Dívida líquida do governo federal - Em R$ bilhões  | 784,24  | 769,44  | 781,60  | 
11/07/2007
Agência Senado
Artigos Relacionados
Diretor do BC diz que queda dos juros reflete esforço de levar a inflação para 4,5%
Governo descarta interromper queda de juros para controlar a inflação, diz Mantega
Suplicy defende queda de juros
Juros bancários têm leve queda, indica o Procon
Taxas médias de juros têm pequena queda este mês
Consumidor perceberá queda dos juros em um mês, prevê Mantega