Ministérios e órgãos públicos têm créditos a mais de quase R$ 3 bilhões
Os parlamentares aproveitaram a sessão que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2003 para aprovar 18 projetos de lei que abrem créditos especiais e suplementares ao Orçamento de 2002, no valor total de R$ 2.998,3. Veja a lista completa dos créditos aprovados e sua destinação.
| Créditos suplementares | |
| Beneficiado | Valor (em milhões de Reais) |
| Ministério da Defesa | 360,0 |
| Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União | 20,6 |
| Diversas empresas | 4,1 |
| Operações oficiais de crédito | 358,0 |
| Ministério de Minas e Energia e Ministério das Comunicações | 49,1 |
| Ministério do Meio Ambiente | 14,2 |
| Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 13,3 |
| Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Presidência da República | 49,8 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Relações Exteriores | 51,2 |
| Ministério da Defesa e Ministério da Justiça | 193,2 |
| Ministério dos Transportes | 394,7 |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 155,3 |
| Tribunal de Justiça e Ministério da Defesa | 6,4 |
| Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério do Esporte e Turismo | 269,2 |
| Presidência da República | 45,7 |
| Banco da Amazônia | 11,3 |
| Total | 1.996,1 |
| Créditos especiais | |
| Beneficiado | Valor (em milhões de reais) |
| Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | 1,7 |
| Tribunal de Contas da União, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho | 3,5 |
| Diversas empresas | 4,1 |
| Ministério da Educação | 3,0 |
| Ministério das Comunicações | 820 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 166,1 |
| Banco da Amazônia | 3,8 |
| Total | 1.002,2 |
Crédito especial - Destinação de recursos para despesa que não estava prevista no Orçamento.
02/07/2002
Agência Senado
Artigos Relacionados
Congresso vota créditos orçamentários para ministérios e órgãos públicos
Aprovados créditos para ministérios e órgãos federais
Congresso aprova créditos suplementares para ministérios e órgãos federais
Aprovados créditos de R$ 2,17 bilhões para ministérios
Congresso votará nesta terça créditos de R$ 5,5 bilhões para ministérios
Senado aprova MP que destina R$ 18,1 bilhões em créditos extraordinários a ministérios e estatais