OS PROGRAMAS SOCIAIS DA PREVIDÊNCIA E DO TRABALHO
| Ministério da Previdência e Assistência Social | Em R$ milhões |
| Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | 2.604,6 |
| Valorização e Saúde do Idoso | 1.445,1 |
| Atenção à Criança | 261,2 |
| Erradicação do Trabalho Infantil | 297,3 |
| Centros da Juventude | 36,1 |
| Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | 6,3 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | |
| Desenvolvimento da Educação Profissional | 30,0 |
| Erradicação do Trabalho Infantil | 2,9 |
| Qualificação Profissional do Trabalhador | 497,4 |
| Geração de Emprego e Renda | 26,8 |
| Erradicação do Trabalho Escravizador e Degradante | 1,4 |
| TOTAL | 5.209,1 |
13/12/2000
Agência Senado
Artigos Relacionados
Governo de São Paulo e Fundos Sociais dos Municípios articulam programas sociais
Aprovados programas sociais
Programas sociais receberão US$ 200 milhões
PT falha nos programas sociais, diz Virgílio
Famílias são cadastradas para programas sociais
Ministro faz avaliação positiva de programas sociais