Receitas e gastos, conforme o orçamento de 2001 aprovado pelo Congresso
| Imposto de renda (empresas e pessoas) | R$ 55,90 bilhões |
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | R$ 20,78 bilhões |
| Contribuição sobre Movimentação Financeira (CPMF) | R$ 16,60 bilhões |
| Receita da Previdência Social (INSS) | R$ 63,86 bilhões |
| Imposto sobre Operações Financeiras | R$ 3,21 bilhões |
| Contribuição Financeira para a Seguridade Social (Cofins) | R$ 45,57 bilhões |
| Imposto de Importação | R$ 9,10 bilhões |
| Pis-Pasep | R$ 11,40 bilhões |
| Contribuição Social sobre Lucro Líq. das empresas (CSLL) | R$ 10,42 bilhões |
| Concessão de serviços públicos | R$ 8,66 bilhões |
| Tributação de derivados nas refinarias de petróleo | R$ 6,50 bilhões |
| Outros | R$ 28,23 bilhões |
| TOTAL | R$ 280,23 bilhões |
| Pagamento de aposentadorias e benefícios pelo INSS | R$ 75,32 bilhões |
| Salários e aposentadorias no serviço público federal | R$ 59,15 bilhões |
| Gastos líquidos com juros da dívida pública | R$ 45,40 bilhões |
| Transferências const. para estados e municípios | R$ 41,78 bilhões |
| Investimentos (saúde, educação, saneamento, estradas etc) | R$ 18,08 bilhões |
| Superávit primário das contas públicas (sem pgto. de juros) | R$ 28,23 bilhões |
| Custeio da máquina pública e despesas correntes de capital | R$ 12,27 bilhões |
| TOTAL | R$ 280,23 bilhões |
28/12/2000
Agência Senado
Artigos Relacionados
MALAN REITERA PREVISÃO DE RECEITAS PARA ORÇAMENTO DE 2001
Orçamento de 2012 é aprovado pelo Congresso Nacional
Orçamento de 2011 é aprovado pelo Congresso Nacional
DESPESAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO APROVADO PELO CONGRESSO
Orçamento é aprovado em comissão e será votado nesta quinta-feira pelo Congresso
Aprovado relatório de receitas, com adicional de R$ 23 bilhões ao Orçamento de 2013